Каталог товаров
Наши новости
Lenovo теперь в нашем интернет-магазине
При выборе серверного оборудования Lenovo приходится особое внимание уделять будущим задачам. Чтобы понять, какой сервер Lenovo вам подойдет, нужно разобраться в его характеристиках. Компания Lenovo предлагает пользователям однопроцессорные и двухпроцессорные системы, которые великолепно справляются со своими задачами.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Роутер беспроводной TP-Link TL-WR940N (TL-WR940N 450M) N450 10/100BASE-TX
Артикул: TL-WR940N 450M
11111111111
Описание товара:
Роутер беспроводной TP-Link TL-WR940N (TL-WR940N 450M) N450 10/100BASE-TX
Характеристики
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 900 | |
Прочие | ||
Стандарт WPA | ДА | |
Стандарт WPA2 | ДА | |
Тип антенн | внешние, несъемные | |
Артикул | TL-WR940N 450M | |
Картинки | Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить | |
Производитель | TP-Link | |
Тип | Беспроводной роутер | |
Защита от атак Denial-of-service (DoS) | ДА | |
Количество выходных портов 10/100BASE-TX | 4 | |
Межсетевой экран (FireWall) | ДА | |
Особенности антенн | 3 всенаправленные антенны, коэффициент усиления 5 дБи | |
DHCP-сервер | ДА | |
Вес | 280 | |
Внешние антенны | 3 | |
Входной интерфейс | 10/100BASE-TX | |
Диапазон 2.4 ГГц | ДА | |
Класс WiFi | N450 | |
Размеры | 230x35x144мм | |
Кол-во портов WAN | 1 | |
Количество антенн | 3 | |
Количество диапазонов | однодиапазонный | |
Описание | TL-WR940N – это высокоскоростное решение, которое совместимо с IEEE 802.11b/g/n. Основываясь на техн | |
Поддержка UPnP | ДА | |
Поддержка WPS | ДА | |
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 450 | |
Стандарт WEP | ДА | |
Стандарт Wi-Fi 802.11b | ДА | |
Стандарт Wi-Fi 802.11g | ДА | |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | ДА |
Похожие товары (8)
Роутер беспроводной TP-Link TL-WR940N (TL-WR940N 450M) N450 10/100BASE-TX
Не хватает прав доступа к веб-форме.